Хонор ежегодно выпускает достаточно много смартфонов разных линеек. Каждый из них имеет свою особенность. Так, есть гаджеты, которые сфокусированы на качественной камере. Для других же важнее объем аккумулятора. При этом большинство из них можно назвать бюджетными.
ТОП лучших смартфонов Хонор
Наименование | Описание | Цена | Рейтинг |
Хонор View 30 | Мощный смартфон с качественной камерой и процессором, а также, стильным дизайном | 500$ | ★★★★★ |
Хонор 30 | В данном устройстве присутствует хорошая камера, которая позволяет делать снимки высокого качества | 400$ | ★★★★★ |
Хонор X10 | Смартфон получил безрамочный дисплей и достаточное количество оперативной памяти, фронтальная камера встроена в корпус самого гаджета | 307$ | ★★★★ |
Хонор 9C | В телефоне находится не только качественная камера, но и мощный аккумулятор, он отличается интересным дизайном задней панели | 160$ | ★★★★ |
Хонор Play 4 | Внешний вид модели отличается от привычного для линейки, при этом в устройстве находится качественные и мощные комплектующие | 160$ | ★★★ |
Хонор 30 Lite | Упрощенная версия Хонор 30 с более слабым процессором, устройство отлично работает и с приложениями, которые требуют производительности | 240$ | ★★★ |
Хонор 9X | Гаджет отличается интересным дизайном, на задней панели находится буква «X», которая переливается на солнце под определенным углом | 200$ | ★★ |
Хонор 9A | Устройство оснащено мощной батареей, что позволяет держать заряд в течение нескольких дней | 150$ | ★★ |
Хонор 30i | Бюджетный гаджет с качественными комплектующими, достаточно мощный процессор и качественная камера | 200$ | ★★ |
Хонор 9S | Смартфон отлично подходит для повседневных задач, но не отличается высокой производительностью | 90$ | ★★ |
1 место
Хонор View 30 получил мощный процессор и 8 Гб оперативной памяти. Объем внутреннего хранилища составляет 256 Гб, увеличить этот размер не получится, так как в устройстве отсутствует поддержка внешней карты.
Задняя панель модели выполнены из матового стекла. Благодаря этому смартфон удобно держать в руке, а на крышке не остаются отпечатки пальцев. В левом верхнем углу расположен блок с камерами. Их в устройстве три, 48, 8 и 12 Мп. Фронтальная камера встроена в дисплей и расположена в левой части экрана.
Телефон работает на операционной системе Android 10.0, также присутствует оболочка MagicUI 3.0. При этом, сервисов Google здесь нет. Все приложения можно загрузить из собственного магазина AppGallery.
Характеристика | Параметр |
Процессор | MediaTek Helio P22 |
Количество ядер | 8 (4 ядра модели Cortex-A73 работают с частотой 2.4 ГГц + 4 ядра Cortex-A53, максимальная частота работы 1.8 ГГц) |
Графический процессор | Mali G71 MP8 |
Диагональ экрана | 5,15 |
Объем хранилища | 32 Гб |
Оперативная память | 2 Гб |
Поддержка карты памяти | Да, до 512 Гб |
Камера | 8 Мп |
Формат записи видео | 1080, 30 fps |
Поддержка второй сим карты | Да |
Аккумулятор | 3200 мАч |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Да |
Вес | 144 г |
Сравнение телефонов Хонор
Смартфоны Хонор оправдывают свою цену. Все современные гаджеты оснащены бесконтактными платежами и поддержкой двух сим-карт. Различия между моделями заключается во встроенном процессоре, а также модуле памяти. Сравнение всех устройств представлено в таблице ниже.
Название | Стоимость | Камера | Процессор | Объем памяти | Аккумулятор | Дополнительные возможности |
Хонор View 30 | 500$ | 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп | 8-ядерный SoC HiSilicon Kirin 990 | RAM 8, ROM 256Гб | 4100 мА·ч | Bluetooth 5.1
NFC Wi-Fi Две SIM-карты |
Хонор 30 | 400$ | 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп | 8-ядерный SoC Kirin 985 | RAM 8, ROM – 128 или 256Гб | 4000 мА·ч | Bluetooth 5.1
NFC Wi-Fi Две SIM-карты |
Хонор X10 | 307$ | 40 МП + 8 МП + 2 МП | 8-ядерный HiSilicon Kirin 820 | RAM – 6 или 8,
ROM – 64 или 128Гб |
4300 мАч | Bluetooth 5.1
NFC Wi-Fi Две SIM-карты |
Хонор 9C | 160$ | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп | 8-ядерный SoC Kirin 710 | RAM 4, ROM 64Гб | 4000 мА·ч | Bluetooth 5.0
NFC Wi-Fi Две SIM-карты |
Хонор Play 4 | 160$ | 16 МП + 2 МП | 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 | RAM 4, ROM 64Гб | 3750 мАч | Bluetooth 4.2
NFC Wi-Fi Две SIM-карты |
Хонор 30 Lite | 240$ | 4 Мп + 8 Мп + 2 Мп | 8-ядерный SoC Kirin 710 | RAM 4, ROM 128Гб | 3340 мА·ч | Bluetooth 4.2
NFC Wi-Fi Две SIM-карты |
Хонор 9X | 200$ | 48 Мп + 2 Мп | 8-ядерный SoC Kirin 710F | RAM 4, ROM 128Гб | 4000 мА·ч | Bluetooth 4.1
NFC Wi-Fi Две SIM-карты |
Хонор 9A | 150$ | 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп | 8-ядерный MediaTek Helio P22 | RAM 3, ROM 64Гб | 5000 мАч | Bluetooth 5.0
NFC Wi-Fi Две SIM-карты |
Хонор 30i | 200$ | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп | 8-ядерный SoC Kirin 710F | RAM 4, ROM 128Гб | 4000 мА·ч | Bluetooth 5.1
NFC Wi-Fi Две SIM-карты |
Хонор 9S | 90$ | 8 Мп | 8-ядерный MediaTek Helio P22 | RAM 2, ROM 32Гб | 3200 мАч | Bluetooth 5.0
NFC Wi-Fi Две SIM-карты |
Лучшие бюджетные модели
Бюджетные модели отличаются меньшими техническими показателями. При этом большинство из них отлично подходят для стабильной повседневной работы. Они позволяют загружать стандартные приложения и обеспечивают их стабильную работу. Их стоимость ниже в основном из-за блока памяти или объема памяти.
Наименование | Описание | Цена | Рейтинг |
Хонор 9C | При низкой стоимости гаджет имеет качественную камеру | 160$ | ★★★★★ |
Хонор Play 4 | Данное устройство отличается хорошим процессором и 4 Гб оперативной памяти | 160$ | ★★★★ |
Хонор 9A | Отличительной особенностью данной модели будет не только низкая стоимость, но большой объем аккумулятора | 150$ | ★★★ |
Хонор 9S | Самый бюджетный смартфон, который показывает стабильную работу, это возможно благодаря хорошим техническим характеристикам | 90$ | ★★ |
Смартфоны с лучшей камерой
Зачастую смартфоны покупают из-за качественной камеры. Но стоит учитывать, что она в значительной степени влияет на стоимость. Ниже представлены устройства с наилучшей камерой.
Наименование | Описание | Камера | Рейтинг |
Хонор View 30 | Кроме высокой производительности и достаточного объема памяти, в устройстве присутствует качественная камера | 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп | ★★★★★ |
Хонор 30 | Гаджет имеет высокую стоимость и отличный блок с камерой, также здесь установлен качественный процессор и достаточный объем памяти для хранения снимков | 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп | ★★★★ |
Хонор 9C | Во всей линейке, данное устройство отличается хорошей камерой | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп | ★★★ |
Хонор X10 | Телефон отличается не только хорошей камерой, но и высоким объемом аккумулятора | 40 МП + 8 МП + 2 МП | ★★★ |
Хонор 30i | Снимки на данный гаджет будут получаться достаточно качественные, но остальные характеристики не такие высокие | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп | ★★★ |
Модели с лучшей батареей
Заряд аккумулятора влияет на продолжительность работы. Мощные смартфоны расходуют батарею намного больше. Именно поэтому в новейшие гаджеты встраивают мощный аккумулятор.
Наименование | Описание | Аккумулятор | Рейтинг |
Хонор 9A | Разработчики сосредоточились на большом объеме аккумулятора в данной модели, без подзарядки устройство может проработать в течение нескольких дней | 5000 мАч | ★★★★★ |
Хонор X10 | Мощный аккумулятор идет в комплекте с качественной камерой, кроме того, в гаджете встроен мощный процессор | 4300 мАч | ★★★★ |
Хонор View 30 | Устройство показывает высокую производительность, которая будет влиять на заряд аккумулятора, поэтому разработчики встроили в него качественное комплектующее | 4100 мАч | ★★★ |
Хонор 30i | Гаджет имеет средние технические показатели, на фоне которых аккумулятор будет держать заряд еще дольше | 4000 мАч | ★★★ |
Хонор 9X | Новый смартфон получил не только интересный дизайн, но и хороший объем аккумулятора, которого будет хватать на достаточно продолжительное время | 4000 мАч | ★★★ |
Советы по выбору
Прежде чем покупать смартфон, рекомендуется решить, для чего конкретно он нужен. Исходя из этих требований можно подбирать понравившееся устройство. Так, если телефон необходимо только для звонков, лучше отдать предпочтение бюджетным версиям.
Для любителей поиграть понадобиться не только достаточно количество памяти, но и мощный процессор. В противном случае большинство приложений, которые требуют высокой производительности, просто не запустятся. Также, стоит обратить внимание на объем аккумулятора, чтобы гаджет мог держать заряд в течение дня.